
Port of Galveston
Below you will find Special Rates for double occupancy cabins.
(The tables below are best viewed in full desktop mode. For smart phone users, select Request Desktop Site in your browser settings.)
-
Pricing is for 2 people in a stateroom and includes ALL taxes and port fees (except for gratuities).
-
Space is limited and inventory changes daily.
-
$500 deposit per room, 100% refundable up until Final Payment date.
-
Bookable at least 5 months in advance.
-
Unless otherwise indicated in the Category column, these are not "guarantee" cabins - which is when the ship assigns a cabin location for you (sometimes this can be less than desirable - think underneath a loud disco club). I will work with you to choose the best cabin location, based on the category and availability. If you do prefer a guarantee cabin, that can be offered as well.
-
On Board Credit eligible​
​
Pro tip: For families with young children, consider getting cabins directly across the hall, connecting, or next to each other (two bathrooms is better than one!). Often times, getting two cabins for a family of 4 will be cheaper than getting a quadruple cabin. If you absolutely prefer a triple or a quad, we can still offer those rooms at current promotions available to the public, with a few added perks.
If there's a particular cruise line, sailing or cabin you are interested in that you don't see here, please contact me to inquire, as not all inventory is listed.
​​
Please visit the official websites of the cruise lines for more detailed ship and itinerary information.
​
Happy Cruising! Book with a deposit today to secure your spot!
​
Galveston Sailings
Mariner of the Seas: 4, 5 and 7 Night Itineraries


Click here for 2026 Itineraries
# | SHIP | SAIL DATE | SAILING NIGHTS | CATEGORY | Published Rate | SPECIAL RATE | YOU SAVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariner | 3/3/2025 | 5 | 2N | $1,420.34 | $1,242.34 | 15% |
2 | Mariner | 3/3/2025 | 5 | 2V | $1,210.34 | $1,056.34 | 16% |
3 | Mariner | 3/13/2025 | 4 | 2V | $1,480.70 | $1,188.70 | 23% |
4 | Mariner | 3/22/2025 | 5 | 2N | $2,156.74 | $1,392.74 | 40% |
5 | Mariner | 3/22/2025 | 5 | 2V | $1,896.74 | $1,114.74 | 47% |
6 | Mariner | 3/27/2025 | 4 | 2D | $1,784.70 | $1,444.70 | 22% |
7 | Mariner | 3/27/2025 | 4 | 4D | $2,048.70 | $1,332.70 | 39% |
8 | Mariner | 3/27/2025 | 4 | 2N | $1,642.70 | $1,226.70 | 29% |
9 | Mariner | 3/27/2025 | 4 | 4N | $1,590.70 | $1,114.70 | 34% |
10 | Mariner | 3/27/2025 | 4 | 2T | $1,072.70 | $942.70 | 15% |
11 | Mariner | 3/27/2025 | 4 | 4V | $1,032.70 | $822.70 | 25% |
12 | Mariner | 3/31/2025 | 5 | 2N | $1,875.08 | $1,241.08 | 39% |
13 | Mariner | 3/31/2025 | 5 | 2T | $1,363.08 | $1,137.08 | 20% |
14 | Mariner | 3/31/2025 | 5 | 4N | $1,829.08 | $1,129.08 | 44% |
15 | Mariner | 3/31/2025 | 5 | 2V | $1,339.08 | $1,055.08 | 26% |
16 | Mariner | 4/5/2025 | 5 | 2D | $2,088.74 | $1,690.74 | 22% |
17 | Mariner | 4/5/2025 | 5 | 4D | $2,914.74 | $1,690.74 | 46% |
18 | Mariner | 4/5/2025 | 5 | 2N | $1,938.74 | $1,410.74 | 31% |
19 | Mariner | 4/5/2025 | 5 | 4N | $1,868.74 | $1,262.74 | 37% |
20 | Mariner | 4/5/2025 | 5 | 2T | $1,430.74 | $1,240.74 | 16% |
21 | Mariner | 4/5/2025 | 5 | 2V | $1,430.74 | $1,150.74 | 24% |
22 | Mariner | 4/5/2025 | 5 | 4V | $1,360.74 | $1,020.74 | 30% |
23 | Mariner | 4/10/2025 | 4 | 4N | $1,710.70 | $1,134.70 | 38% |
24 | Mariner | 4/10/2025 | 4 | 4V | $1,032.70 | $834.70 | 24% |
25 | Mariner | 4/14/2025 | 5 | 2N | $1,761.08 | $1,241.08 | 34% |
26 | Mariner | 4/14/2025 | 5 | 2T | $1,379.08 | $1,137.08 | 21% |
27 | Mariner | 4/14/2025 | 5 | 4V | $1,297.08 | $1,073.08 | 21% |
28 | Mariner | 4/14/2025 | 5 | 2V | $1,359.08 | $1,055.08 | 27% |
29 | Mariner | 4/19/2025 | 5 | 2N | $1,934.74 | $1,410.74 | 31% |
30 | Mariner | 4/19/2025 | 5 | 4N | $1,892.74 | $1,262.74 | 38% |
31 | Mariner | 4/19/2025 | 5 | 2T | $1,486.74 | $1,240.74 | 20% |
32 | Mariner | 4/19/2025 | 5 | 2V | $1,444.74 | $1,150.74 | 24% |
33 | Mariner | 4/24/2025 | 4 | 4D | $1,912.70 | $1,616.70 | 17% |
34 | Mariner | 4/24/2025 | 4 | 4N | $1,348.70 | $1,078.70 | 24% |
35 | Mariner | 5/3/2025 | 5 | 2D | $2,286.42 | $1,930.42 | 18% |
36 | Mariner | 5/3/2025 | 5 | 2N | $1,668.42 | $1,310.42 | 25% |
37 | Mariner | 5/3/2025 | 5 | 2V | $1,316.42 | $1,110.42 | 19% |
38 | Mariner | 5/3/2025 | 5 | 4V | $1,296.42 | $990.42 | 29% |
39 | Mariner | 5/8/2025 | 4 | 2D | $1,995.60 | $1,733.60 | 15% |
40 | Mariner | 5/8/2025 | 4 | 2N | $1,627.60 | $1,233.60 | 28% |
41 | Mariner | 5/8/2025 | 4 | 4N | $1,601.60 | $1,113.60 | 35% |
42 | Mariner | 5/8/2025 | 4 | 4V | $1,145.60 | $913.60 | 25% |
43 | Mariner | 5/12/2025 | 5 | 2N | $2,046.12 | $1,366.12 | 38% |
44 | Mariner | 5/12/2025 | 5 | 4N | $2,024.12 | $1,246.12 | 44% |
45 | Mariner | 5/12/2025 | 5 | 2V | $1,470.12 | $1,166.12 | 25% |
46 | Mariner | 5/12/2025 | 5 | 4V | $1,420.12 | $1,048.12 | 32% |
47 | Mariner | 5/17/2025 | 5 | 2D | $2,586.42 | $1,752.42 | 36% |
48 | Mariner | 5/17/2025 | 5 | 2N | $2,264.42 | $1,310.42 | 47% |
49 | Mariner | 5/17/2025 | 5 | 4N | $2,334.42 | $1,192.42 | 55% |
50 | Mariner | 5/17/2025 | 5 | 4V | $1,514.42 | $990.42 | 42% |
51 | Mariner | 5/22/2025 | 4 | 2D | $3,011.60 | $1,753.60 | 45% |
52 | Mariner | 5/22/2025 | 4 | 2N | $1,955.60 | $1,253.60 | 40% |
53 | Mariner | 5/22/2025 | 4 | 4N | $1,933.60 | $1,133.60 | 47% |
54 | Mariner | 5/22/2025 | 4 | 2V | $1,549.60 | $1,053.60 | 37% |
55 | Mariner | 5/26/2025 | 5 | 2N | $2,383.42 | $2,005.42 | 18% |
56 | Mariner | 5/26/2025 | 5 | 4N | $2,349.42 | $1,805.42 | 26% |
57 | Mariner | 5/26/2025 | 5 | 2V | $1,993.42 | $1,725.42 | 16% |
58 | Mariner | 5/26/2025 | 5 | 4V | $1,915.42 | $1,525.42 | 24% |
59 | Mariner | 5/31/2025 | 5 | 2N | $2,538.42 | $1,892.42 | 28% |
60 | Mariner | 5/31/2025 | 5 | 2V | $2,002.42 | $1,630.42 | 21% |
61 | Mariner | 5/31/2025 | 5 | 4V | $1,958.42 | $1,450.42 | 30% |
62 | Mariner | 6/5/2025 | 4 | 2N | $2,369.60 | $1,629.60 | 34% |
63 | Mariner | 6/5/2025 | 4 | 4N | $2,285.60 | $1,455.60 | 40% |
64 | Mariner | 6/5/2025 | 4 | 2V | $1,773.60 | $1,397.60 | 24% |
65 | Mariner | 6/5/2025 | 4 | 4V | $1,751.60 | $1,223.60 | 34% |
66 | Mariner | 6/9/2025 | 5 | 4N | $3,128.26 | $1,682.26 | 50% |
67 | Mariner | 6/9/2025 | 5 | 2V | $2,202.26 | $1,644.26 | 29% |
68 | Mariner | 6/9/2025 | 5 | 4V | $2,190.26 | $1,450.26 | 38% |
69 | Mariner | 6/14/2025 | 5 | 2D | $3,152.42 | $2,330.42 | 28% |
70 | Mariner | 6/14/2025 | 5 | 2N | $2,772.42 | $1,892.42 | 35% |
71 | Mariner | 6/14/2025 | 5 | 2V | $1,990.42 | $1,630.42 | 21% |
72 | Mariner | 6/14/2025 | 5 | 4V | $1,782.42 | $1,450.42 | 22% |
73 | Mariner | 6/19/2025 | 4 | 2N | $1,955.60 | $1,693.60 | 15% |
74 | Mariner | 6/19/2025 | 4 | 4N | $2,135.60 | $1,513.60 | 32% |
75 | Mariner | 6/19/2025 | 4 | 4V | $1,513.60 | $1,273.60 | 19% |
76 | Mariner | 6/23/2025 | 5 | 2N | $2,600.26 | $1,946.26 | 28% |
77 | Mariner | 6/23/2025 | 5 | 4N | $2,582.26 | $1,748.26 | 36% |
78 | Mariner | 6/28/2025 | 5 | 2N | $2,618.42 | $1,910.42 | 30% |
79 | Mariner | 6/28/2025 | 5 | 4N | $2,852.42 | $1,710.42 | 44% |
80 | Mariner | 6/28/2025 | 5 | 4V | $1,806.42 | $1,472.42 | 22% |
81 | Mariner | 7/3/2025 | 4 | 2D | $2,579.60 | $2,233.60 | 15% |
82 | Mariner | 7/3/2025 | 4 | 2N | $2,315.60 | $1,735.60 | 28% |
83 | Mariner | 7/3/2025 | 4 | 4N | $2,251.60 | $1,563.60 | 34% |
84 | Mariner | 7/3/2025 | 4 | 4V | $1,605.60 | $1,393.60 | 15% |
85 | Mariner | 7/7/2025 | 5 | 2D | $3,468.26 | $2,426.26 | 32% |
86 | Mariner | 7/7/2025 | 5 | 2N | $2,586.26 | $1,986.26 | 26% |
87 | Mariner | 7/7/2025 | 5 | 4D | $3,448.26 | $1,970.26 | 46% |
88 | Mariner | 7/7/2025 | 5 | 4N | $2,546.26 | $1,786.26 | 33% |
89 | Mariner | 7/7/2025 | 5 | 2V | $2,044.26 | $1,726.26 | 18% |
90 | Mariner | 7/7/2025 | 5 | 4V | $2,004.26 | $1,526.26 | 27% |
91 | Mariner | 7/12/2025 | 5 | 2D | $3,572.42 | $2,410.42 | 35% |
92 | Mariner | 7/12/2025 | 5 | 4D | $3,552.42 | $2,110.42 | 44% |
93 | Mariner | 7/12/2025 | 5 | 2N | $3,002.42 | $1,930.42 | 39% |
94 | Mariner | 7/12/2025 | 5 | 4N | $2,942.42 | $1,730.42 | 45% |
95 | Mariner | 7/12/2025 | 5 | 2V | $1,936.42 | $1,690.42 | 15% |
96 | Mariner | 7/12/2025 | 5 | 4V | $1,898.42 | $1,490.42 | 25% |
97 | Mariner | 7/12/2025 | 5 | 4V | $1,898.42 | $1,482.42 | 25% |
98 | Mariner | 7/12/2025 | 5 | 4V | $1,898.42 | $1,404.42 | 30% |
99 | Mariner | 7/17/2025 | 4 | 2N | $2,081.60 | $1,733.60 | 19% |
100 | Mariner | 7/17/2025 | 4 | 4N | $2,021.60 | $1,553.60 | 26% |
101 | Mariner | 7/21/2025 | 5 | 2D | $3,268.26 | $2,426.26 | 28% |
102 | Mariner | 7/21/2025 | 5 | 2N | $2,546.26 | $2,028.26 | 23% |
103 | Mariner | 7/21/2025 | 5 | 4N | $2,424.26 | $1,826.26 | 28% |
104 | Mariner | 7/21/2025 | 5 | 4V | $1,778.26 | $1,546.26 | 15% |
105 | Mariner | 7/26/2025 | 5 | 2D | $3,192.42 | $2,410.42 | 27% |
106 | Mariner | 7/26/2025 | 5 | 2N | $2,656.42 | $1,970.42 | 29% |
107 | Mariner | 7/26/2025 | 5 | 4N | $2,594.42 | $1,770.42 | 35% |
108 | Mariner | 7/26/2025 | 5 | 2V | $1,964.42 | $1,710.42 | 15% |
109 | Mariner | 7/26/2025 | 5 | 4V | $1,900.42 | $1,510.42 | 24% |
110 | Mariner | 7/31/2025 | 4 | 2N | $2,175.60 | $1,753.60 | 22% |
111 | Mariner | 8/4/2025 | 5 | 2N | $2,528.26 | $1,986.26 | 24% |
112 | Mariner | 8/4/2025 | 5 | 4N | $2,466.26 | $1,786.26 | 31% |
113 | Mariner | 8/4/2025 | 5 | 4V | $1,752.26 | $1,526.26 | 15% |
114 | Mariner | 8/9/2025 | 5 | 2N | $2,608.42 | $1,930.42 | 29% |
115 | Mariner | 8/9/2025 | 5 | 4N | $2,564.42 | $1,730.42 | 36% |
116 | Mariner | 8/14/2025 | 4 | 2D | $2,137.60 | $1,847.60 | 15% |
117 | Mariner | 8/14/2025 | 4 | 2N | $2,195.60 | $1,729.60 | 24% |
118 | Mariner | 8/14/2025 | 4 | 4D | $2,095.60 | $1,633.60 | 25% |
119 | Mariner | 8/14/2025 | 4 | 4N | $2,135.60 | $1,463.60 | 35% |
120 | Mariner | 8/14/2025 | 4 | 4V | $1,583.60 | $1,231.60 | 26% |
121 | Mariner | 8/18/2025 | 5 | 2D | $2,059.96 | $1,767.96 | 16% |
122 | Mariner | 8/18/2025 | 5 | 2N | $1,835.96 | $1,407.96 | 27% |
123 | Mariner | 8/18/2025 | 5 | 4N | $1,793.96 | $1,267.96 | 34% |
124 | Mariner | 8/18/2025 | 5 | 4V | $1,325.96 | $1,067.96 | 24% |
125 | Mariner | 8/18/2025 | 5 | 4V | $1,325.96 | $995.96 | 31% |
126 | Mariner | 8/23/2025 | 5 | 2N | $1,682.42 | $1,370.42 | 22% |
127 | Mariner | 8/23/2025 | 5 | 4N | $1,642.42 | $1,250.42 | 28% |
128 | Mariner | 8/23/2025 | 5 | 4N | $1,642.42 | $1,240.42 | 29% |
129 | Mariner | 8/23/2025 | 5 | 4V | $1,250.42 | $1,052.42 | 20% |
130 | Mariner | 8/23/2025 | 5 | 4V | $1,250.42 | $998.42 | 25% |
131 | Mariner | 8/28/2025 | 4 | 2D | $2,455.60 | $1,753.60 | 31% |
132 | Mariner | 8/28/2025 | 4 | 4D | $2,435.60 | $1,575.60 | 39% |
133 | Mariner | 8/28/2025 | 4 | 2N | $1,625.60 | $1,253.60 | 26% |
134 | Mariner | 8/28/2025 | 4 | 4N | $1,605.60 | $1,133.60 | 34% |
135 | Mariner | 8/28/2025 | 4 | 2V | $1,199.60 | $1,053.60 | 15% |
136 | Mariner | 8/28/2025 | 4 | 4V | $1,135.60 | $941.60 | 21% |
137 | Mariner | 9/6/2025 | 5 | 2D | $1,994.42 | $1,730.42 | 15% |
138 | Mariner | 9/6/2025 | 5 | 2N | $1,778.42 | $1,310.42 | 31% |
139 | Mariner | 9/6/2025 | 5 | 4N | $1,716.42 | $1,192.42 | 36% |
140 | Mariner | 9/6/2025 | 5 | 2V | $1,348.42 | $1,110.42 | 22% |
141 | Mariner | 9/6/2025 | 5 | 4V | $1,306.42 | $990.42 | 30% |
142 | Mariner | 9/11/2025 | 4 | 2D | $1,961.60 | $1,693.60 | 15% |
143 | Mariner | 9/11/2025 | 4 | 2N | $1,465.60 | $1,213.60 | 20% |
144 | Mariner | 9/11/2025 | 4 | 4N | $1,443.60 | $1,093.60 | 29% |
145 | Mariner | 9/11/2025 | 4 | 4V | $1,097.60 | $893.60 | 23% |
146 | Mariner | 9/15/2025 | 5 | 2D | $2,009.96 | $1,727.96 | 16% |
147 | Mariner | 9/15/2025 | 5 | 2N | $1,685.96 | $1,329.96 | 25% |
148 | Mariner | 9/15/2025 | 5 | 4N | $1,665.96 | $1,207.96 | 32% |
149 | Mariner | 9/15/2025 | 5 | 2V | $1,281.96 | $1,127.96 | 15% |
150 | Mariner | 9/15/2025 | 5 | 4V | $1,239.96 | $1,007.96 | 23% |
151 | Mariner | 9/20/2025 | 5 | 2N | $1,688.42 | $1,258.42 | 30% |
152 | Mariner | 9/20/2025 | 5 | 2V | $1,358.42 | $1,068.42 | 26% |
153 | Mariner | 9/20/2025 | 5 | 4V | $1,296.42 | $954.42 | 33% |
154 | Mariner | 9/25/2025 | 4 | 2D | $2,241.60 | $1,621.60 | 31% |
155 | Mariner | 9/25/2025 | 4 | 2N | $1,547.60 | $1,165.60 | 29% |
156 | Mariner | 9/25/2025 | 4 | 4N | $1,547.60 | $1,051.60 | 37% |
157 | Mariner | 9/25/2025 | 4 | 4V | $989.60 | $861.60 | 17% |
158 | Mariner | 9/29/2025 | 5 | 2N | $1,645.96 | $1,329.96 | 23% |
159 | Mariner | 9/29/2025 | 5 | 4N | $1,581.96 | $1,207.96 | 28% |
160 | Mariner | 9/29/2025 | 5 | 2V | $1,319.96 | $1,127.96 | 18% |
161 | Mariner | 9/29/2025 | 5 | 4V | $1,263.96 | $1,007.96 | 25% |
162 | Mariner | 10/4/2025 | 5 | 2D | $2,170.50 | $1,770.50 | 21% |
163 | Mariner | 10/4/2025 | 5 | 2N | $1,700.50 | $1,350.50 | 24% |
164 | Mariner | 10/4/2025 | 5 | 4N | $1,680.50 | $1,230.50 | 32% |
165 | Mariner | 10/9/2025 | 4 | 2D | $2,315.68 | $1,773.68 | 26% |
166 | Mariner | 10/9/2025 | 4 | 4D | $2,295.68 | $1,593.68 | 34% |
167 | Mariner | 10/9/2025 | 4 | 2N | $1,657.68 | $1,273.68 | 27% |
168 | Mariner | 10/9/2025 | 4 | 4N | $1,619.68 | $1,155.68 | 33% |
169 | Mariner | 10/9/2025 | 4 | 4V | $1,157.68 | $953.68 | 22% |
170 | Mariner | 10/13/2025 | 5 | 2D | $2,270.04 | $1,828.04 | 22% |
171 | Mariner | 10/13/2025 | 5 | 2N | $1,836.04 | $1,368.04 | 30% |
172 | Mariner | 10/13/2025 | 5 | 4N | $1,798.04 | $1,248.04 | 36% |
173 | Mariner | 10/13/2025 | 5 | 4V | $1,170.04 | $940.04 | 25% |
174 | Mariner | 10/18/2025 | 5 | 2D | $2,172.50 | $1,770.50 | 21% |
175 | Mariner | 10/18/2025 | 5 | 2N | $1,618.50 | $1,350.50 | 20% |
176 | Mariner | 10/18/2025 | 5 | 4N | $1,598.50 | $1,230.50 | 27% |
177 | Mariner | 10/18/2025 | 5 | 4V | $1,172.50 | $1,030.50 | 15% |
178 | Mariner | 10/23/2025 | 4 | 4N | $1,371.68 | $1,155.68 | 19% |
179 | Mariner | 11/1/2025 | 5 | 2N | $1,631.40 | $1,353.40 | 20% |
180 | Mariner | 11/1/2025 | 5 | 4N | $1,613.40 | $1,233.40 | 28% |
181 | Mariner | 11/6/2025 | 4 | 2N | $1,617.06 | $1,277.06 | 24% |
182 | Mariner | 11/6/2025 | 4 | 4N | $1,577.06 | $1,159.06 | 31% |
183 | Mariner | 11/15/2025 | 5 | 2N | $1,597.40 | $1,373.40 | 17% |
184 | Mariner | 11/15/2025 | 5 | 4N | $1,575.40 | $1,253.40 | 24% |
185 | Mariner | 11/15/2025 | 5 | 2V | $1,381.40 | $1,173.40 | 19% |
186 | Mariner | 11/20/2025 | 4 | 4N | $1,381.06 | $1,159.06 | 19% |
187 | Mariner | 11/24/2025 | 5 | 2D | $3,670.94 | $2,848.94 | 24% |
188 | Mariner | 11/24/2025 | 5 | 4N | $2,386.94 | $1,988.94 | 19% |
189 | Mariner | 11/29/2025 | 5 | 2N | $1,621.40 | $1,373.40 | 18% |
190 | Mariner | 11/29/2025 | 5 | 4N | $1,599.40 | $1,253.40 | 26% |
191 | Mariner | 12/4/2025 | 4 | 2N | $1,559.06 | $1,299.06 | 19% |
192 | Mariner | 12/4/2025 | 4 | 4N | $1,517.06 | $1,177.06 | 26% |
193 | Mariner | 12/8/2025 | 5 | 2N | $1,710.94 | $1,448.94 | 18% |
194 | Mariner | 12/8/2025 | 5 | 4N | $1,690.94 | $1,288.94 | 28% |
195 | Mariner | 12/13/2025 | 5 | 4N | $1,543.40 | $1,293.40 | 19% |
196 | Mariner | 12/18/2025 | 4 | 2N | $1,629.24 | $1,313.24 | 22% |
197 | Mariner | 12/18/2025 | 4 | 4N | $1,583.24 | $1,193.24 | 29% |
198 | Mariner | 12/18/2025 | 4 | 4V | $1,081.24 | $825.24 | 30% |
199 | Mariner | 12/22/2025 | 7 | 4V | $2,523.26 | $1,921.26 | 28% |
200 | Mariner | 1/5/2026 | 5 | 2N | $1,672.04 | $1,340.04 | 23% |
Harmony of the Seas: 6, 7 and 8 Night Itineraries - now offering Perfect Day at CocoCay!


Click here for 2025-2026 Itineraries
# | SHIP | SAIL DATE | SAILING NIGHTS | CATEGORY | Published Rate | SPECIAL RATE | YOU SAVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HM | 4/13/2025 | 7 | 2N | 2615.52 | 1945.52 | 29% |
2 | HM | 4/13/2025 | 7 | 2V | 2045.52 | 1723.52 | 18% |
3 | HM | 4/13/2025 | 7 | 4V | 2009.52 | 1601.52 | 24% |
4 | HM | 4/20/2025 | 7 | 2N | 2464.54 | 2034.54 | 20% |
5 | HM | 4/20/2025 | 7 | 4N | 2420.54 | 1868.54 | 26% |
6 | HM | 4/27/2025 | 7 | 2J | 2332.66 | 1800.66 | 26% |
7 | HM | 5/4/2025 | 7 | 2N | 2217.56 | 1783.56 | 23% |
8 | HM | 6/29/2025 | 6 | 4N | 2871.1 | 2415.1 | 18% |
9 | HM | 7/13/2025 | 6 | 2J | 3539 | 2489 | 32% |
10 | HM | 7/13/2025 | 6 | 2N | 3323 | 2451 | 29% |
11 | HM | 7/13/2025 | 6 | 4V | 2945 | 2013 | 35% |
12 | HM | 7/19/2025 | 8 | 2D | 4876.44 | 3868.44 | 22% |
13 | HM | 7/19/2025 | 8 | 2J | 4326.44 | 3336.44 | 25% |
14 | HM | 7/27/2025 | 6 | 2J | 3169.1 | 2489.1 | 24% |
15 | HM | 7/27/2025 | 6 | 2N | 3019.1 | 2451.1 | 21% |
16 | HM | 7/27/2025 | 6 | 2I | 3085.1 | 2415.1 | 24% |
17 | HM | 7/27/2025 | 6 | 4V | 2677.1 | 1913.1 | 32% |
18 | HM | 8/2/2025 | 8 | 4D | 4363.64 | 3517.64 | 21% |
19 | HM | 8/2/2025 | 8 | 2J | 3937.64 | 3331.64 | 17% |
20 | HM | 8/2/2025 | 8 | 2I | 3835.64 | 3239.64 | 17% |
21 | HM | 8/2/2025 | 8 | 4V | 3427.64 | 2719.64 | 23% |
22 | HM | 8/10/2025 | 6 | 4V | 2215 | 1875 | 18% |
23 | HM | 8/24/2025 | 6 | 4D | 2545.1 | 2023.1 | 23% |
24 | HM | 8/24/2025 | 6 | 2J | 2363.1 | 1875.1 | 24% |
25 | HM | 8/24/2025 | 6 | 2N | 2317.1 | 1857.1 | 23% |
26 | HM | 8/24/2025 | 6 | 2I | 2303.1 | 1819.1 | 24% |
27 | HM | 8/24/2025 | 6 | 4V | 1915.1 | 1465.1 | 28% |
28 | HM | 9/13/2025 | 8 | 2N | 2770.44 | 2212.44 | 23% |
29 | HM | 9/13/2025 | 8 | 2J | 2792.44 | 2194.44 | 24% |
30 | HM | 9/21/2025 | 6 | 4D | 2237.1 | 1893.1 | 18% |
31 | HM | 9/21/2025 | 6 | 2J | 2237.1 | 1745.1 | 25% |
32 | HM | 9/21/2025 | 6 | 2N | 2297.1 | 1727.1 | 29% |
33 | HM | 9/21/2025 | 6 | 2I | 2195.1 | 1707.1 | 26% |
34 | HM | 9/21/2025 | 6 | 4N | 2211.1 | 1597.1 | 32% |
35 | HM | 9/21/2025 | 6 | 4V | 1657.1 | 1373.1 | 21% |
36 | HM | 9/27/2025 | 8 | 4V | 2444.24 | 1882.24 | 26% |
37 | HM | 10/5/2025 | 6 | 2J | 2186.06 | 1838.06 | 18% |
38 | HM | 10/5/2025 | 6 | 2N | 2126.06 | 1820.06 | 17% |
39 | HM | 10/5/2025 | 6 | 2I | 2118.06 | 1784.06 | 18% |
40 | HM | 10/5/2025 | 6 | 4N | 2102.06 | 1672.06 | 24% |
41 | HM | 10/5/2025 | 6 | 4V | 1666.06 | 1424.06 | 18% |
42 | HM | 10/11/2025 | 8 | 2J | 3093.66 | 2251.66 | 30% |
43 | HM | 10/11/2025 | 8 | 2N | 3079.66 | 2251.66 | 30% |
44 | HM | 10/11/2025 | 8 | 4V | 2567.66 | 2095.66 | 21% |
45 | HM | 10/11/2025 | 8 | 4V | 2567.66 | 1823.66 | 33% |
46 | HM | 10/19/2025 | 7 | 2J | 2387 | 1951 | 21% |
47 | HM | 10/19/2025 | 7 | 2N | 2327 | 1915 | 20% |
48 | HM | 10/19/2025 | 7 | 2I | 2323 | 1895 | 21% |
49 | HM | 10/19/2025 | 7 | 4N | 2281 | 1765 | 26% |
50 | HM | 10/19/2025 | 7 | 4V | 1879 | 1467 | 26% |
51 | HM | 10/26/2025 | 7 | 4N | 2081.86 | 1749.86 | 18% |
52 | HM | 10/26/2025 | 7 | 4V | 1689.86 | 1451.86 | 17% |
53 | HM | 11/2/2025 | 7 | 2I | 2276.56 | 1988.56 | 15% |
54 | HM | 11/2/2025 | 7 | 4N | 2234.56 | 1858.56 | 19% |
55 | HM | 11/2/2025 | 7 | 4V | 1788.56 | 1542.56 | 17% |
56 | HM | 11/9/2025 | 7 | 4D | 2490.56 | 2156.56 | 15% |
57 | HM | 11/9/2025 | 7 | 4N | 2234.56 | 1858.56 | 19% |
58 | HM | 11/9/2025 | 7 | 4V | 1788.56 | 1556.56 | 16% |
59 | HM | 11/9/2025 | 7 | 4V | 1788.56 | 1542.56 | 17% |
60 | HM | 11/16/2025 | 7 | 4D | 2490.56 | 2156.56 | 15% |
61 | HM | 11/16/2025 | 7 | 4V | 1788.56 | 1542.56 | 17% |
62 | HM | 11/23/2025 | 7 | 4D | 4130.56 | 3364.56 | 20% |
63 | HM | 11/23/2025 | 7 | 4N | 3706.56 | 2974.56 | 21% |
64 | HM | 11/23/2025 | 7 | 4V | 2918.56 | 2528.56 | 15% |
65 | HM | 11/23/2025 | 7 | 4V | 2918.56 | 2206.56 | 27% |
66 | HM | 11/30/2025 | 7 | 4D | 2656.56 | 2248.56 | 17% |
67 | HM | 11/30/2025 | 7 | 4N | 2324.56 | 1932.56 | 19% |
68 | HM | 11/30/2025 | 7 | 4V | 1850.56 | 1598.56 | 16% |
69 | HM | 12/7/2025 | 7 | 4D | 2722.56 | 2248.56 | 20% |
70 | HM | 12/7/2025 | 7 | 4N | 2324.56 | 1932.56 | 19% |
71 | HM | 12/7/2025 | 7 | 4V | 1850.56 | 1598.56 | 16% |
72 | HM | 12/14/2025 | 7 | 4D | 3140.56 | 2528.56 | 22% |
73 | HM | 12/14/2025 | 7 | 2I | 2662.56 | 2304.56 | 15% |
74 | HM | 12/14/2025 | 7 | 4N | 2590.56 | 2156.56 | 19% |
75 | HM | 12/14/2025 | 7 | 4V | 2064.56 | 1784.56 | 16% |
76 | HM | 12/14/2025 | 7 | 4V | 2064.56 | 1404.56 | 37% |
77 | HM | 12/21/2025 | 7 | 4D | 4460.04 | 3644.04 | 20% |
78 | HM | 12/21/2025 | 7 | 2N | 3952.04 | 3364.04 | 16% |
79 | HM | 12/21/2025 | 7 | 2J | 3950.04 | 3326.04 | 17% |
80 | HM | 12/21/2025 | 7 | 4N | 3890.04 | 3086.04 | 22% |
81 | HM | 12/21/2025 | 7 | 2I | 3848.04 | 3062.04 | 22% |
82 | HM | 12/21/2025 | 7 | 2I | 3848.04 | 2898.04 | 27% |
83 | HM | 12/21/2025 | 7 | 2I | 3848.04 | 2790.04 | 30% |
84 | HM | 12/21/2025 | 7 | 4V | 3030.04 | 2620.04 | 15% |
85 | HM | 12/28/2025 | 7 | 4D | 4479.58 | 3785.58 | 17% |
86 | HM | 12/28/2025 | 7 | 2N | 3923.58 | 3361.58 | 15% |
87 | HM | 12/28/2025 | 7 | 2J | 3899.58 | 3323.58 | 16% |
88 | HM | 12/28/2025 | 7 | 2I | 3797.58 | 3231.58 | 16% |
89 | HM | 12/28/2025 | 7 | 4N | 3863.58 | 3083.58 | 22% |
90 | HM | 1/4/2026 | 7 | 4D | 2643.76 | 2235.76 | 17% |
91 | HM | 1/4/2026 | 7 | 2J | 2489.76 | 2105.76 | 17% |
92 | HM | 1/4/2026 | 7 | 2I | 2421.76 | 2049.76 | 17% |
